会社概要
| 社 名 | 幸和工業株式会社 | 
|---|---|
| 代 表 者 | 代表取締役会長 野澤 安典 代表取締役社長 村上 暢一 | 
| 所 在 地 | 静岡県浜松市北区三幸町272番地 | 
| 資 本 金 | 1000万 | 
| 設 立 | 昭和63年 | 
| 業務内容 | ・土木工事一式請負業 ・一般貨物自動車運送事業 ・産業、一般廃棄物収集運搬業 ・産業廃棄物処分業(草木類、根株類中間処分) ・一般廃棄物再生利用(草木類、根株類中間処分) ・建物解体工事請負業 ・伐採工事業 ・各種 砕石・山土類・堆肥等 小売業 | 
| 許可番号 | 建設業許可        知事一般    第26559号 一般貨物自動車運送事業 中運自貨 第295号 産業廃棄物処分業許可 浜松市 第06321000757号 一般廃棄物再生利用処分業 浜松市指令環廃 第9号 産業廃棄物収集運搬業許可 静岡県 第02201000757号 愛知県 第02300000757号 | 
アクセス
所有機械
| 機械種類 | 台数 | 内訳 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 1.2油圧ショベル | 1 | ||
| 0.7油圧ショベル | 18 | ICT搭載 | 2 | 
| スライドアーム | 1 | ||
| ハイブリッド | 4 | ||
| 小旋回 | 6 | ||
| スタンダード | 5 | ||
| 0.4油圧ショベル | 4 | ハイブリッド | 2 | 
| 小旋回 | 1 | ||
| スタンダード | 1 | ||
| 0.25油圧ショベル | 1 | ||
| 0.16油圧ショベル | 1 | ||
| 0.15油圧ショベル | 2 | ||
| 0.08油圧ショベル | 1 | ||
| 21tブルドーザー | 1 | ||
| 15tブルドーザー | 2 | ICT搭載 | 1 | 
| スタンダード | 1 | ||
| 13tブルドーザー | 1 | ||
| 8tブルドーザー | 2 | ICT搭載 | 1 | 
| スタンダード | 1 | ||
| 4tブルドーザー | 1 | ||
| 1.3ホイールローダ | 1 | ||
| 11t振動ローラー | 1 | ICT搭載 | |
| スタンダード | 1 | ||
| 4t振動ローラー | 1 | ||
| 1tローラー | 2 | ||
| 木材破砕機 | 1 | 
所有車両
| 機械種類 | 台数 | 
|---|---|
| 10tダンプ | 6 | 
| 10tセルフローダー | 1 | 
| 4tフックロール | 1 | 
| 2tダンプ | 1 | 
| 軽トラック | 2 | 

 
		
		
    
 